| Velocidad máxima | 215 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 8,7 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,4 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 122 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
ECO |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.398 mm | |
| Anchura | 1.799 mm | |
| Altura | 1.444 mm | |
| Batalla | 2.686 mm | |
| Vía delantera | 1.545 mm | |
| Vía trasera | 1.514 mm | |
| Peso | 1.401 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 45 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 380 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW |
|---|---|
| Par máximo | 250 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.000 – 6.000 rpm | |
| Par máximo | 250 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.500 – 3.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 74,5 mm | |
| Carrera | 85,9 mm | |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
|---|---|
| Potencia máxima | No disponible |
| Revoluciones potencia máxima | No disponible |
| Par máximo | No disponible |
| Revoluciones par máximo | No disponible |
| Ubicación | Central |
| Tensión nominal | 48 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
|---|---|
| Ubicación | Trasera |
| Capacidad | No disponible |
| Capacidad útil | No disponible |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 7 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Dos embragues monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 288 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 272 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | Sí | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,2 m | |
| Neumáticos delanteros | 225/40 R18 92Y | |
| Neumáticos traseros | 225/40 R18 92Y | |
| Llantas delanteras | 7.5 x 18 | |
| Llantas Traseras | 7.5×18 | |
| Asiento trasero abatible 1/3 2/3 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Gancho de remolque | 915 € | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Preinstalación de gancho de remolque | 166 € |
| Alarma antirrobo | Sólo en paquete | |
|---|---|---|
| Edge Pack | 436 € | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Servicios remotos | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos:
