| Velocidad máxima | 205 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,3 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 6,1 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 137 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
ECO |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.519 mm | |
| Anchura | 1.863 mm | |
| Altura | 1.584 mm | |
| Batalla | 2.681 mm | |
| Vía delantera | 1.590 mm | |
| Vía trasera | 1.580 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Peso | 1.638 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 55 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 602 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 508 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW |
|---|---|
| Par máximo | 250 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.000 – 6.000 rpm | |
| Par máximo | 250 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.500 – 3.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 74,5 mm | |
| Carrera | 85,9 mm | |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
|---|---|
| Potencia máxima | 18 CV / 13,5 kW |
| Revoluciones potencia máxima | No disponible |
| Par máximo | No disponible |
| Revoluciones par máximo | No disponible |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Tensión nominal | 48 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
|---|---|
| Ubicación | Central delantero |
| Capacidad | No disponible |
| Capacidad útil | No disponible |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 7 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 306 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 300 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | Sí | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,5 m | |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R18 100V | |
| Neumáticos traseros | 235/55 R18 100V | |
| Llantas delanteras | 8 x 18 | |
| Llantas Traseras | 8 x 18 | |
I 110 KW (150 CV) DSG (2024) | Precio y equipamiento
Equipamiento – CUPRA Terramar 1.5 eTSI 110 KW (150 CV) DSG (2024)
| Asiento trasero abatible asimétricamente | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Barras de techo en negro | De serie | |
| Gancho de remolque eléctrico con asistente de remolque | 904 € | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Preinstalación de gancho de remolque | 166 € | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | 187 € | |
| Suelo del maletero de altura variable | De serie |
| 4 puertos USB-C (2 delanteros y 2 traseros) | De serie | |
|---|---|---|
| 9 altavoces | De serie | |
| Cargador inalámbrico para móvil | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Full Link inalámbrico para Android Auto y Apple CarPlay | De serie | |
| Navegador | 696 € | |
| Pantalla táctil de 32,8 cm (12,9″) | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Servicios conectados | De serie | |
| Sonido Sennheiser (11 altavoces, subwoofer, 340 W) (solo con tapicerías opcionales) | 613 € |
















ECO




