ENTREGA INMEDIATA!!! TOTALMENTE ELÉCTRICO!!!
ETIQUETA 0 EMISIONES CON POSIBILIDAD DEL PLAN MOVES!!!
SUPER EQUIPADO CON:
Paquete Driver
Active Park Assist (con 12 sensores)
Centrado de carril con asistente de cambio de carril
Cámara 360°
Head-up Display
Portón trasero manos libres
Pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto
Asistente de pre–colisión, reconocimiento de señales de tráfico
Sistema de mantenimiento de carril,
FordPass Connect
Control de velocidad adaptativo + Co Pilot 360
Llantas de aleación
Y mucho más…
Estamos situados en Soria, cerca de; Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Teruel, Huesca, Valladolid, Zaragoza, Madrid, Segovia, Logroño, Burgos, Guadalajara…
Y muy bien conectado con: Valencia, Sevilla, Barcelona y Santander.
SERVICIO DE RECOGIDA EN ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y TREN; ENVÍOS SEGÚN DISPONIBILIDAD.
Grupo Untoria, Concesionario oficial representando las marcas oficiales Ford ,Hyundai ,Seat ,Cupra y Mazda.
Amparado por 3 generaciones, comenzamos en el mundo de la automoción en el año 1976 con la marca Ford y siendo un referente a nivel nacional en el sector.
En Grupo Untoria trabajamos para ofrecer el mejor servicio y calidad para que la elección de tu vehículo sea sencilla y segura.
ATENCIÓN PERSONAL: Julio 651 960 867. Indícame tus preferencias y buscaremos tu coche ideal. Recogemos tu vehículo como parte de pago. Gran selección de vehículos seminuevos, gerencia, demo, km0 y ocasión, consúltame.
Oferta válida salvo error tipográfico.
Velocidad máxima | 180 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 6,4 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado batería cargada | 14,5 kWh/100 km | |
Autonomía eléctrica WLTP | 602 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | No disponible | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.468 mm | |
Anchura | 1.871 mm | |
Altura | 1.630 mm | |
Batalla | 2.767 mm | |
Vía delantera | 1.588 mm | |
Vía trasera | 1.578 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Peso | 2.090 kg | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.460 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 470 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 17,5 grados |
---|---|
Ángulo de salida | 24,8 grados |
Ángulo ventral | 16,5 grados |
Altura libre | 193 mm |
Potencia máxima | 286 CV / 210 kW |
---|---|
Par máximo | 545 Nm |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
---|---|
Potencia máxima | 286 CV / 210 kW |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | 545 Nm |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Trasero transversal |
Tensión nominal | No disponible |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Central |
Capacidad | No disponible |
Capacidad útil | 77 kWh |
Potencia de recarga máxima en C.C. | 135 kW |
---|---|
Potencia de recarga máxima en C.A. | 11 kW |
Tiempo de recarga del 0 al 80 % en C.C | 28 min (135 kW) |
Tracción | Trasera |
---|---|
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 1 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | Sin embrague |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 9,7 m | |
Neumáticos delanteros | 235/55 R19 | |
Neumáticos traseros | 255/50 R19 | |
Llantas delanteras | 8 x 19 | |
Llantas Traseras | 8.5 x 19 |
Alerón trasero | De serie | |
---|---|---|
Luces traseras LED | De serie | |
Panel de instrumentos digital de 13,5 cm (5,3″) | De serie | |
Pintura Azul Artic | 0 € | |
Pintura Blanco | 269 € | |
Pintura Premium | 878 € | |
Pintura metalizada | 620 € | |
Tapicería parcial Sensico | De serie | |
Volante con calefacción | De serie |
Argollas de sujeción en maletero | De serie | |
---|---|---|
Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
Asiento trasero con acceso a maletero | De serie | |
Bandeja cubremaletero | De serie | |
Gancho de remolque retráctil | 900 € | |
Maletero con iluminación | De serie | |
MegaConsola con compartimento de 17 l | De serie | |
Posavasos delante y detrás | De serie | |
Puntos de fijación para red de carga | 50 € |
2 puertos USB-C delante y detrás | De serie | |
---|---|---|
7 altavoces | De serie | |
Apple CarPlay y Android Auto | De serie | |
Carga inalámbrica de móvil | De serie | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
Control por voz | De serie | |
Navegador | De serie | |
Pantalla central deslizante de 37,1 cm (14,6″) | De serie | |
Radio digital | De serie |
Equipo reparapinchazos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación (delante 235/45 R21, detrás 255/40 R21) | 1.200 € | |
Llantas de aleación (delante 235/55 R19, detrás 255/50 R19) | De serie | |
Neumáticos All Season | 200 € |
Alarma antirrobo | De serie | |
---|---|---|
Cable de carga Modo 3 | De serie | |
Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
Servicios remotos | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: