Grupo Untoria, Concesionario oficial representando las marcas oficiales Ford ,Hyundai ,Seat ,Cupra y Mazda.
Amparado por 3 generaciones, comenzamos en el mundo de la automoción en el año 1976 con la marca Ford y siendo un referente a nivel nacional en el sector.
En Grupo Untoria trabajamos para ofrecer el mejor servicio y calidad para que la elección de tu vehículo sea sencilla y segura.
ATENCIÓN PERSONAL: Le atenderá Armando, Indícame tus preferencias y buscaremos tu coche ideal. Recogemos tu vehículo como parte de pago. Gran selección de vehículos seminuevos, gerencia, demo, km0 y ocasión, consúltame.
Oferta válida salvo error tipográfico
Velocidad máxima | 188 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,9 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 6,4 l/100 km | |
Velocidad baja | 8 l/100 km | |
Velocidad media | 6,1 l/100 km | |
Velocidad alta | 5,6 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 6,7 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 146 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
C
|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.264 mm | |
Anchura | 1.796 mm | |
Altura | 1.582 mm | |
Batalla | 2.570 mm | |
Vía delantera | 1.545 mm | |
Vía trasera | 1.545 mm | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 48 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.000 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 350 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW |
---|---|
Par máximo | 190 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.750 rpm | |
Par máximo | 190 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 70 mm | |
Carrera | 86,5 mm | |
Cilindrada | 999 cm³ | |
Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 7,0 | |
2ª | 13,8 | |
3ª | 19,7 | |
4ª | 26,2 | |
5ª | 32,6 | |
6ª | 38,1 | |
Marcha atrás | 7,3 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Tipo McPherson | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 15,7 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,05 m | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,5 m | |
Neumáticos delanteros | 225/45 R18 | |
Neumáticos traseros | 225/45 R18 | |
Llantas delanteras | 7 x 18 | |
Llantas Traseras | 7 x 18 |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: