Grupo Untoria, Concesionario oficial representando las marcas oficiales Ford ,Hyundai ,Seat ,Cupra y Mazda.
Amparado por 3 generaciones, comenzamos en el mundo de la automoción en el año 1976 con la marca Ford y siendo un referente a nivel nacional en el sector.
En Grupo Untoria trabajamos para ofrecer el mejor servicio y calidad para que la elección de tu vehículo sea sencilla y segura.
ATENCIÓN PERSONAL: , Indícame tus preferencias y buscaremos tu coche ideal. Recogemos tu vehículo como parte de pago. Gran selección de vehículos sem-inuevos, gerencia, demo, km0 y ocasión, consúltame.
Oferta válida salvo error tipográfico.
Velocidad máxima | 187 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 11,4 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 4,5 l/100 km | |
Urbano | 6,3 l/100 km | |
Medio | 5,1 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 117 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 5 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.380 mm | |
Anchura | 1.828 mm | |
Altura | 1.626 mm | |
Batalla | 2.648 mm | |
Vía delantera | 1.559 mm | |
Vía trasera | 1.569 mm | |
Coeficiente Cx | 0,3 | |
Peso | 1.391 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 55 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.723 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 471 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 125 CV / 92 kW |
---|---|
Par máximo | 200 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 125 CV / 92 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo | 200 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.400 – 4.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 71,9 mm | |
Carrera | 82 mm | |
Cilindrada | 999 cm³ | |
Relación de compresión | 10 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Delantera |
---|---|
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | No disponible |
Tipo de mecanismo | No disponible |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 278 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 280 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,9 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,7 | |
Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | |
Neumáticos traseros | 205/55 R16 | |
Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
Llantas Traseras | 6.5 x 16 |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: