Grupo Untoria, Concesionario oficial representando las marcas oficiales Ford ,Hyundai ,Seat ,Cupra y Mazda.
Amparado por 3 generaciones, comenzamos en el mundo de la automoción en el año 1976 con la marca Ford y siendo un referente a nivel nacional en el sector.
En Grupo Untoria trabajamos para ofrecer el mejor servicio y calidad para que la elección de tu vehículo sea sencilla y segura.
ATENCIÓN PERSONAL: Le atenderá Julio, Indícame tus preferencias y buscaremos tu coche ideal. Recogemos tu vehículo como parte de pago. Gran selección de vehículos seminuevos, gerencia, demo, km0 y ocasión, consúltame.
Oferta válida salvo error tipográfico.
Velocidad máxima | 250 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 5,7 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 8,1 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 185 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.393 mm | |
Anchura | 1.825 mm | |
Altura | 1.454 mm | |
Batalla | 2.700 mm | |
Vía delantera | 1.567 mm | |
Vía trasera | 1.556 mm | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 52 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.320 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 358 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 280 CV / 206 kW |
---|---|
Par máximo | 420 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 280 CV / 206 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
Par máximo | 420 Nm | |
Revoluciones par máximo | 3.000 – 4.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 87,5 mm | |
Carrera | 94 mm | |
Cilindrada | 2.261 cm³ | |
Relación de compresión | 10 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 9,0 | |
2ª | 14,9 | |
3ª | 22,1 | |
4ª | 28,3 | |
5ª | 35,5 | |
6ª | 42,5 | |
Marcha atrás | 8,7 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 11,6 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | |
Neumáticos delanteros | 235/35 R19 | |
Neumáticos traseros | 235/35 R19 | |
Llantas delanteras | 8 x 19 | |
Llantas Traseras | 8 x 19 |
Airbag frontal conductor | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | |
Airbags laterales traseros | No disponible | |
Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
Alerta de tráfico cruzado | De serie | |
Anclajes ISOFIX en plazas exteriores traseras | De serie | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
Asistente de centrado en carril | De serie | |
Asistente de colisión frontal con frenado automático de emergencia | De serie | |
Asistente de luz de carretera | De serie | |
Avisador de cinturones delanteros y traseros no abrochados | De serie | |
Ayuda de aparcamiento delantero | De serie | |
Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
Control de crucero adaptativo | De serie | |
Control de estabilidad | De serie | |
Control de presión de neumáticos | De serie | |
Control de tracción | De serie | |
Cámara de visión trasera | De serie | |
Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
Dirección asistida eléctrica | De serie | |
Faros Full LED | De serie | |
Faros antiniebla | De serie | |
Faros con iluminación adaptativa | De serie | |
Frenado automático postcolisión | De serie | |
Freno delantero con pinza fija Brembo | De serie | |
Head-Up Display | De serie | |
Limitador de velocidad | De serie | |
Limpialuneta | De serie | |
Llamada de emergencia | De serie | |
Luneta térmica | De serie | |
Luz de frenada de emergencia | De serie | |
Luz diurna LED | De serie | |
Mandos multifunción en volante | De serie | |
Modos de conducción seleccionables | De serie | |
Ordenador de viaje | De serie | |
Parabrisas con calefacción | De serie | |
Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
Reposacabezas activos | De serie | |
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
Suspensión coilover ajustable en dos direcciones | De serie | |
Termómetro exterior | De serie | |
Tres reposacabezas traseros | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie |
Acceso sin llave | De serie | |
---|---|---|
Aire acondicionado | De serie | |
Apoyabrazos central delantero | De serie | |
Apoyabrazos central trasero | De serie | |
Arranque sin llave | De serie | |
Asiento Sensico Sport de Ford Performance | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico (6 posiciones) | De serie | |
Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador bizona | De serie | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
Filtro de habitáculo | De serie | |
Freno de estacionamiento automático | De serie | |
Función start-stop | De serie | |
Limpiaparabrisas automático | De serie | |
Luces automáticas | De serie | |
Lunas tintadas | De serie | |
Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
Luz de lectura delantera | De serie | |
Luz de lectura trasera | De serie | |
Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Parasoles para conductor y pasajero con espejo | De serie | |
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
Retrovisores exteriores con luz de charco | De serie | |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
Toma de 12 voltios | De serie |
Alerón grande Performance | De serie | |
---|---|---|
Cuadro de instrumentos totalmente digital de 31,2 cm (12,3″) | De serie | |
Detalles exteriores en negro brillante | De serie | |
Luces traseras LED | De serie | |
Paragolpes deportivos ST | De serie | |
Parrilla delantera ST | De serie | |
Pintura Azul Azura | De serie | |
Pintura metalizada | No disponible | |
Tapicería parcial Sensico / vinilo | De serie | |
Techo pintado en negro | De serie | |
Tiradores exteriores color carrocería | De serie | |
Volante con calefacción | De serie | |
Volante deportivo ST de cuero Sensico | De serie |
2 ganchos plegables para abrigos en la parte trasera | De serie | |
---|---|---|
Argollas de sujeción en maletero | De serie | |
Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
Asiento trasero con acceso a maletero | De serie | |
Bandeja cubremaletero | De serie | |
Guantera con iluminación | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie | |
Posavasos | De serie |
2 puertos USB (tipo C) | De serie | |
---|---|---|
Apple CarPlay y Android Auto | De serie | |
Cargador inalámbrico para smartphone | De serie | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
FordPass Connect | De serie | |
Navegador | De serie | |
Pantalla táctil de 33,5 cm (13,2″) | De serie | |
Punto de acceso Wi-Fi (hasta 10 dispositivos) | De serie | |
Radio digital | De serie | |
Sonido premium B&O (675 W, diez altavoces y subwoofer) | De serie |
Equipo reparapinchazos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación de 48 cm (235/35 R19) en negro brillante | De serie | |
Neumáticos Pirelli P Zero Corsa | De serie |
Alarma antirrobo | No disponible | |
---|---|---|
Filtro de partículas | De serie | |
Ford MyKey (limitación de uso) | De serie | |
Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
Servicios remotos | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: