ENTREGA INMEDIATA!!! ETIQUETA ECO!!!
CONSIGA EL COCHE MÁS BARATO!!!
SUPER EQUIPADO CON: Llantas 20″, Pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto, Sensores de aparcamiento y cámara, Asistente de pre–colisión, reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de mantenimiento de carril, Control de crucero, Ford Co-Pilot 360 Assist, FordPass Connect, Y mucho más…
Consultar condiciones y otras opciones de financiación.
Estamos situados en Soria, cerca de; Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Teruel, Huesca, Valladolid, Zaragoza, Madrid, Segovia, Logroño, Burgos, Guadalajara… Y muy bien conectado con: Valencia, Sevilla, Barcelona y Santander.
SERVICIO DE RECOGIDA EN ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y TREN; ENVÍOS SEGÚN DISPONIBILIDAD
Somos Concesionario Oficial Ford en Soria desde 1976.
Oferta válida salvo error tipográfico.
Velocidad máxima | 196 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9,1 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 5,3 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 122 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
ECO
|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.615 mm | |
Anchura | 1.882 mm | |
Altura | 1.673 mm | |
Batalla | 2.711 mm | |
Vía delantera | 1.599 mm | |
Vía trasera | 1.590 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Peso | 1.689 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 54 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.517 litros | |
Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 536 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 395 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 18,4 grados |
---|---|
Ángulo de salida | 23,5 grados |
Altura libre | 152 mm |
Potencia máxima | 179 CV / 132 kW |
---|---|
Par máximo | No disponible |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 122 CV / 89,5 kW | |
Par máximo | 200 Nm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 89 mm | |
Carrera | 100 mm | |
Cilindrada | 2.488 cm³ | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
---|---|
Potencia máxima | 125 CV / 92 kW |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | 230 Nm |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero transversal |
Tensión nominal | No disponible |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Central trasero |
Capacidad | 1,1 kWh |
Capacidad útil | No disponible |
Tracción | Delantera |
---|---|
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | Múltiples |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | No disponible |
Tipo de mecanismo | Variador continuo |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 308 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 302 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 13,75 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,4 m | |
Neumáticos delanteros | 225/60 R18 | |
Neumáticos traseros | 225/60 R18 | |
Llantas delanteras | 7.5 x 18 | |
Llantas Traseras | 7.5 x 18 |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: