| Velocidad máxima | 180 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 13,8 l/100 km | |
| Velocidad baja | 18,8 l/100 km | |
| Velocidad media | 13,3 l/100 km | |
| Velocidad alta | 11,8 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 14 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 315 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Pick Up | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 4 | |
| Longitud | 5.360 mm | |
| Anchura | 2.028 mm | |
| Altura | 1.926 mm | |
| Batalla | 3.270 mm | |
| Vía delantera | 1.710 mm | |
| Vía trasera | 1.710 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Peso | 2.553 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 80 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 32 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 24 grados |
| Ángulo ventral | 24 grados |
| Altura libre | 265 mm |
| Altura de vadeo | 850 mm |
| Potencia máxima | 292 CV / 215 kW |
|---|---|
| Par máximo | 491 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 292 CV / 215 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 491 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.300 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 6 | |
| Disposición de los cilindros | En V | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 85,4 mm | |
| Carrera | 86 mm | |
| Cilindrada | 2.956 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Tracción | Total | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 10 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,6 | |
| 2ª | 11,9 | |
| 3ª | 16,6 | |
| 4ª | 20,1 | |
| 5ª | 23,4 | |
| 6ª | 27,9 | |
| 7ª | 35,6 | |
| 8ª | 41,7 | |
| 9ª | 51,7 | |
| 10ª | 56,0 | |
| Marcha atrás | 7,3 | |
| Desarrollos reductora (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| Relación | 3,07:1 | |
| 1ª | 2,5 | |
| 2ª | 3,9 | |
| 3ª | 5,4 | |
| 4ª | 6,5 | |
| 5ª | 7,6 | |
| 6ª | 9,1 | |
| 7ª | 11,6 | |
| 8ª | 13,6 | |
| 9ª | 16,8 | |
| 10ª | 18,2 | |
| Marcha atrás | 2,4 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 324 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 332 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 17,6 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 13 m | |
| Neumáticos delanteros | 285/70 R17 | |
| Neumáticos traseros | 285/70 R17 | |
| Llantas delanteras | 8.5 x 17 | |
| Llantas Traseras | 8.5 x 17 | |
| Acceso sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Arranque sin llave | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (10 posiciones) | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | |
| Función start-stop | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobre tintadas | De serie | |
| Luz anti charco | De serie | |
| Luz interior ambiental | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | |
| Repostaje sin tapón Easy Fuel | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Toma de 12 voltios | De serie |
| Adhesivos Raptor | 1.010 € | |
|---|---|---|
| Alfombrillas delanteras premium Raptor | De serie | |
| Escape activo con control electrónico | De serie | |
| Estribo lateral de aluminio | De serie | |
| Faldillas delanteras | De serie | |
| Faldillas traseras | De serie | |
| Luces traseras Matrix LED | De serie | |
| Manillas de puertas de color carrocería | De serie | |
| Panel de instrumentos digital de 31,5 cm (12,4″) | De serie | |
| Parrilla delantera negra | De serie | |
| Pasos de rueda ensanchados | De serie | |
| Pintura Gris Conquer | 0 € | |
| Pintura metalizada | 785 € | |
| Protecciones de guardabarros delanteros y traseros | De serie | |
| Retrovisores exteriores en color carrocería | De serie | |
| Tapicería de piel Raptor con detalles en Naranja Code | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante deportivo Raptor de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible | No disponible | |
|---|---|---|
| Bolsillo en respaldo de asiento del conductor | De serie | |
| Gancho de remolque (13 pin) | De serie | |
| Ganchos de sujeción en caja de carga | De serie | |
| Guantera con llave | De serie | |
| Luz en zona de carga | De serie | |
| Porta gafas | De serie | |
| Posavasos | De serie |
| Android Auto & Apple CarPlay inalámbrico | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador inalámbrico de móvil | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 30,5 cm (12″) | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Sonido premium B&O (10 altavoces) | De serie | |
| WiFi hotspot | De serie |
| Llantas de aleación Raptor (285/70 R17) | De serie | |
|---|---|---|
| Neumáticos All Terrain | De serie | |
| Rueda de repuesto de 17″ (llanta de aluminio) | De serie | |
| Tornillos antirrobo | 101 € |
| Cambio con reductora | De serie |
|---|
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos:
