ENTREGA INMEDIATA!!! 7 PLAZAS!!!
OFERTA KM.0!!! CONSIGA EL COCHE MÁS BARATO
SUPER EQUIPADO CON:
Sensores parking delanteros y traseros
Pantalla táctil
Control de velocidad
Retrovisores plegables electrónicamente
Llantas de 16″
Y mucho más…
Oferta válida salvo error tipográfico.
Estamos situados en Soria, cerca de; Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Teruel, Huesca, Valladolid, Zaragoza, Madrid, Segovia, Logroño, Burgos, Guadalajara…
Y muy bien conectado con: Valencia, Sevilla, Barcelona y Santander.
SERVICIO DE RECOGIDA EN ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y TREN; ENVÍOS SEGÚN DISPONIBILIDAD
Somos Concesionario Oficial Ford en Soria desde 1976.
Velocidad máxima | 181 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 11,9 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 6,4 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 145 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
C
|
Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.500 mm | |
Anchura | 1.855 mm | |
Altura | 1.833 mm | |
Batalla | 2.755 mm | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 50 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | No disponible | |
Número de plazas | 7 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 |
Potencia máxima | 114 CV / 84 kW |
---|---|
Par máximo | 220 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 114 CV / 84 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.500 – 6.000 rpm | |
Par máximo | 220 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 – 3.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 74,5 mm | |
Carrera | 85,9 mm | |
Cilindrada | 1.498 cm³ | |
Relación de compresión | 12,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Delantera |
---|---|
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Eje rígido | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,4 m | |
Neumáticos delanteros | 205/60 R16 | |
Neumáticos traseros | 205/60 R16 | |
Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
Llantas Traseras | 6.5 x 16 |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: