| Consumo NEDC | ||
|---|---|---|
| Extraurbano | 4,1 l/100 km | |
| Urbano | 5,1 l/100 km | |
| Medio | 4,5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 117 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Vehículo comercial | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 4 | |
| Longitud | 4.157 mm | |
| Anchura | 1.764 mm | |
| Altura | 1.770 mm | |
| Batalla | 2.489 mm | |
| Peso | 1.395 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 47 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.656 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 395 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW |
|---|---|
| Par máximo | 215 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW | |
| Par máximo | 215 Nm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 73,5 mm | |
| Carrera | 88,3 mm | |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | |
| Relación de compresión | 16 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | No | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,5 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,9 m | |
| Neumáticos delanteros | 195/60 R15 | |
| Neumáticos traseros | 195/60 R15 | |
| Llantas delanteras | 6 x 15 | |
| Llantas Traseras | 6 x 15 | |
| Alfombrillas delanteras | De serie | |
|---|---|---|
| Embellecedor del raíl de la puerta lateral cromado | 30 € | |
| Manecillas de las puertas en el color de la carrocería | De serie | |
| Molduras laterales | De serie | |
| Pintura especial | 900 € | |
| Pintura metalizada | 425 € | |
| Retrovisores exteriores en el color de la carrocería | De serie | |
| Volante de cuero | De serie |
| Amarres de carga (DIN 75410) | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos traseros fijos plegables | – | |
| Cajón portaobjetos bajo el asiento del acompañante | De serie | |
| Consola de techo | De serie | |
| Dos posavasos en consola central | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portón trasero de doble apertura | De serie | |
| Puerta lateral trasera derecha deslizante | De serie | |
| Puerta lateral trasera izquierda deslizante | – | |
| Raíles de techo | 200 € | |
| Red separadora de carga | 30 € |
| Alarma perimétrica | 150 € | |
|---|---|---|
| Alarma Thatcham 1 | 300 € | |
| Paquete fumador | 10 € | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos:
