Grupo Untoria, Concesionario oficial representando las marcas oficiales Ford ,Hyundai ,Seat ,Cupra y Mazda.
Amparado por 3 generaciones, comenzamos en el mundo de la automoción en el año 1976 con la marca Ford y siendo un referente a nivel nacional en el sector.
En Grupo Untoria trabajamos para ofrecer el mejor servicio y calidad para que la elección de tu vehículo sea sencilla y segura.
ATENCIÓN PERSONAL: Le atenderá Julio Revilla, Indícame tus preferencias y buscaremos tu coche ideal. Recogemos tu vehículo como parte de pago. Gran selección de vehículos seminuevos, gerencia, demo, km0 y ocasión, consúltame.
Oferta válida salvo error tipográfico.
Velocidad máxima | 175 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 13 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 6,7 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 151 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Vehículo comercial | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.343 mm | |
Anchura | 1.800 mm | |
Altura | 1.817 mm | |
Batalla | 2.692 mm | |
Peso | 1.448 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 45 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.188 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 570 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Altura libre | 170 mm |
---|
Potencia máxima | 125 CV / 92 kW |
---|---|
Par máximo | 200 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 125 CV / 92 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo | 200 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 71,9 mm | |
Carrera | 82 mm | |
Cilindrada | 998 cm³ | |
Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 7,3 | |
2ª | 13,3 | |
3ª | 20,1 | |
4ª | 26,4 | |
5ª | 33,1 | |
6ª | 39,4 | |
Marcha atrás | 7,1 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 381 mm | |
Tipo de frenos traseros | Tambor | |
Diámetro de frenos traseros | 254 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 15,2 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,7 m | |
Neumáticos delanteros | 195/65 R15 | |
Neumáticos traseros | 195/65 R15 | |
Llantas delanteras | 6 x 15 | |
Llantas Traseras | 6 x 15 |
Asiento de 2ª fila abatible 60/40 | De serie | |
---|---|---|
Bandeja cubremaletero | De serie | |
Gancho de remolque fijo | 416 € | |
Maletero con iluminación | De serie | |
Portón trasero | De serie | |
Puerta lateral trasera derecha deslizante | De serie | |
Puerta lateral trasera izquierda deslizante | De serie |
Equipo reparapinchazos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación de 43 cm (215/55 R17) | 831 € | |
Neumáticos All Weather | 156 € | |
Rueda de repuesto de emergencia | 156 € |
Actualización de software online | De serie | |
---|---|---|
Alarma antirrobo | 312 € | |
Filtro de partículas | De serie | |
FordPass Connect (control a distancia del vehículo) | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: