Grupo Untoria, Concesionario oficial representando las marcas oficiales Ford ,Hyundai ,Seat ,Cupra y Mazda. Amparado por 3 generaciones, comenzamos en el mundo de la automoción en el año 1976 con la marca Ford y siendo un referente a nivel nacional en el sector. En Grupo Untoria trabajamos para ofrecer el mejor servicio y calidad para que la elección de tu vehículo sea sencilla y segura. ATENCIÓN PERSONAL: Diego Garcia. Indícame tus preferencias y buscaremos tu coche ideal. Recogemos tu vehículo como parte de pago. Gran selección de vehículos seminuevos, gerencia, demo, km0 y ocasión, consúltame. Oferta válida salvo error tipográfico.
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 3.665 mm | |
Anchura | 1.660 mm | |
Altura | 1.500 mm | |
Batalla | 2.385 mm | |
Vía delantera | 1.467 mm | |
Vía trasera | 1.480 mm | |
Coeficiente Cx | 0,31 | |
Peso | 1.008 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 40 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.046 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 252 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 66 CV / 48,5 kW |
---|---|
Par máximo | 94 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 66 CV / 48,5 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
Par máximo | 94 Nm | |
Revoluciones par máximo | 3.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 71 mm | |
Carrera | 84 mm | |
Cilindrada | 998 cm³ | |
Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | No |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 5 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 6,5 | |
2ª | 11,7 | |
3ª | 19,0 | |
4ª | 26,5 | |
5ª | 31,1 | |
Marcha atrás | 6,6 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 252 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 234 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 9,6 m | |
Neumáticos delanteros | 175/65 R14 | |
Neumáticos traseros | 175/65 R14 | |
Llantas delanteras | 5.5 x 14 | |
Llantas Traseras | 5.5 x 14 |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: