| Velocidad máxima | 143 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 15,6 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,1 l/100 km | |
| Velocidad baja | 6 l/100 km | |
| Velocidad media | 4,7 l/100 km | |
| Velocidad alta | 4,4 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 5,6 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 116 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 3.670 mm | |
| Anchura | 1.680 mm | |
| Altura | 1.480 mm | |
| Batalla | 2.425 mm | |
| Vía delantera | 1.467 mm | |
| Vía trasera | 1.478 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,31 | |
| Peso | 996 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 36 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.050 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 252 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 63 CV / 46 kW |
|---|---|
| Par máximo | 95 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 63 CV / 46 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.000 rpm | |
| Par máximo | 95 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 3.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 71 mm | |
| Carrera | 84 mm | |
| Cilindrada | 998 cm³ | |
| Relación de compresión | 11 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 5 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 252 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Diámetro de frenos traseros | 203 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 14 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 9,8 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,64 | |
| Neumáticos delanteros | 185/55 R15 86H | |
| Neumáticos traseros | 185/55 R15 86H | |
| Llantas delanteras | 6 x 15 | |
| Llantas Traseras | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
| Anclajes ISOFIX en plazas laterales traseras | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de frenada | De serie | |
| Asistente de frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas | De serie | |
| Asistente de seguimiento de carril | De serie | |
| Aviso de cinturón no abrochado en todas las plazas | De serie | |
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión de neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Limitador de velocidad | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luces de carretera automáticas | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de freno adaptativa | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Reposacabezas delanteros con ajuste horizontal y vertical | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Tres reposacabezas en plazas traseras | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Toma de 12 voltios | De serie |
| Carcasas de retrovisores exteriores en color carrocería | De serie | |
|---|---|---|
| Cuadro de instrumentos a color de 10,7 cm (4,2″) | De serie | |
| Paragolpes en color carrocería | De serie | |
| Parrilla delantera negra | De serie | |
| Pintura Atlas White | 200 € | |
| Pintura metalizada | 400 € | |
| Pintura metalizada Mangrove Green | 0 € | |
| Tapicería de tela | De serie | |
| Tiradores exteriores en color carrocería | De serie | |
| Volante y pomo de cambio en cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Preinstalación de bola de remolque | De serie |
| 4 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Android Auto y Apple CarPlay | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 20,3 cm (8″) | De serie | |
| Puerto USB delantero y trasero | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Radio digital | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 38 cm (185/55 R15) | De serie | |
| Tuercas antirrobo | 241 € |
| Actualización de software online | De serie | |
|---|---|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos:
