| Velocidad máxima | 181 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 11,5 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,7 l/100 km | |
| Velocidad baja | 7,2 l/100 km | |
| Velocidad media | 5,4 l/100 km | |
| Velocidad alta | 4,9 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 6 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 129 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.065 mm | |
| Anchura | 1.775 mm | |
| Altura | 1.450 mm | |
| Batalla | 2.580 mm | |
| Vía delantera | 1.539 mm | |
| Vía trasera | 1.543 mm | |
| Peso | 1.145 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 40 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.165 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 352 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 90 CV / 66 kW |
|---|---|
| Par máximo | 172 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 90 CV / 66 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.800 – 5.700 rpm | |
| Par máximo | 172 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.500 – 3.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 71 mm | |
| Carrera | 84 mm | |
| Cilindrada | 998 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 262 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,36 | |
| Neumáticos delanteros | 195/55 R16 87H | |
| Neumáticos traseros | 195/55 R16 87H | |
| Llantas delanteras | 6 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6 x 16 | |
| Airbag frontal acompañante | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente activo de seguimiento de carril | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de frenada | De serie | |
| Asistente de luz de carretera | De serie | |
| Aviso de cinturón no abrochado | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión de neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Fijaciones ISOFIX en plazas laterales traseras | De serie | |
| Frenada de emergencia autónoma con detección de vehículos, peatones y ciclistas | De serie | |
| Limitador de velocidad | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico con asistente de límite de velocidad inteligente | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Selector de modos de conducción | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luz ambiental LED | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Toma de 12 voltios | De serie |
| Carcasas de retrovisores exteriores en negro | De serie | |
|---|---|---|
| Cuadro de instrumentos digital de 26 cm (10,25″) | De serie | |
| Línea de cintura negra | De serie | |
| Paragolpes en color carrocería | De serie | |
| Parrilla delantera negra | De serie | |
| Pintura Atlas White | 250 € | |
| Pintura Mangrove Green | 0 € | |
| Pintura metalizada o perlada | 500 € | |
| Tapicería de tela | De serie | |
| Tiradores exteriores en color carrocería | De serie | |
| Volante de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Preinstalación de bola de remolque | De serie |
| 4 altavoces + 2 tweeters | De serie | |
|---|---|---|
| Apple CarPlay y Android Auto | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión USB delantera y trasera | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 26 cm (10,25″) | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Reconocimiento de voz | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación (195/55 R16) en negro | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos:
