OFERTA!!!!
ENTREGA INMEDIATA!!!!
HYUNDA TUCSON 1.6 TGDI 160 CV 48v DT Nline Sky,
SUPER EQUIPADO CON: PAQUETE SEGURIDAD SMARTSENSE Bluelink GPS INTEGRADO Encendido automático de luces, control luces largas y cortas PORTÓN MANOS LIBRES Cámara de visión trasera ACTUALIZACIONES OTA Detector de fatiga del conductor. Control de descenso. Faros Led. Y mucho más…
Consultar condiciones y otras opciones de financiación Estamos situados en Soria, cerca de; Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Teruel, Huesca, Valladolid, Zaragoza, Madrid, Segovia, Logroño, Burgos, Guadalajara…
Y muy bien conectado con: Valencia, Sevilla, Barcelona y Santander. SERVICIO DE RECOGIDA EN ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y TREN; ENVÍOS SEGÚN DISPONIBILIDAD Oferta válida salvo error tipográfico. Consulte condiciones con nuestro equipo de asesores
Oferta válida salvo error tipográfico.
Consulte disponibilidad en otros colores.
Consulte condiciones con nuestro equipo de asesores
Velocidad máxima | 192 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9,4 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 6,3 l/100 km | |
Velocidad baja | 7,6 l/100 km | |
Velocidad media | 5,8 l/100 km | |
Velocidad alta | 5,4 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 6,7 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 141 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
ECO
|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.510 mm | |
Anchura | 1.865 mm | |
Altura | 1.650 mm | |
Batalla | 2.680 mm | |
Vía delantera | 1.630 mm | |
Vía trasera | 1.637 mm | |
Peso | 1.581 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 54 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.756 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 577 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Altura libre | 170 mm |
---|
Potencia máxima | 160 CV / 118 kW |
---|---|
Par máximo | 265 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 160 CV / 118 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
Par máximo | 265 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.500 – 4.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | No disponible | |
Material de la culata | No disponible | |
Diámetro | 75,6 mm | |
Carrera | 89 mm | |
Cilindrada | 1.598 cm³ | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Propósito | Generar corriente eléctrica |
---|---|
Potencia máxima | No disponible |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | No disponible |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero transversal |
Tensión nominal | 48 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Trasera |
Capacidad | 0,44 kWh |
Capacidad útil | No disponible |
Tracción | Delantera |
---|---|
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | Dos embragues monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | |
Neumáticos delanteros | 215/65 R17 | |
Neumáticos traseros | 215/65 R17 | |
Llantas delanteras | 7 x 17 | |
Llantas Traseras | 7 x 17 |
Airbag central delantero | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal acompañante | De serie | |
Airbag frontal conductor | De serie | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | |
Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
Anclajes ISOFIX en plazas exteriores traseras | De serie | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Asistente activo de seguimiento de carril | De serie | |
Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
Asistente de frenada de emergencia | De serie | |
Aviso de cinturón no abrochado | De serie | |
Ayuda de aparcamiento delantero | De serie | |
Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
Cinturones delanteros regulables en altura | De serie | |
Control de crucero | De serie | |
Control de estabilidad | De serie | |
Control de presión de neumáticos | De serie | |
Control de tracción | De serie | |
Cámara de visión trasera | De serie | |
Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
Detector de vehículos trasero | De serie | |
Dirección asistida | De serie | |
Faros LED (cruce y carretera) | De serie | |
Faros antiniebla | No disponible | |
Limitador de velocidad | De serie | |
Limpialuneta | De serie | |
Llamada de emergencia | De serie | |
Luneta térmica | De serie | |
Luz de frenada de emergencia | De serie | |
Luz diurna LED | De serie | |
Mandos multifunción en volante | De serie | |
Ordenador de viaje | De serie | |
Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
Servofreno de emergencia | De serie | |
Termómetro exterior | De serie | |
Tres reposacabezas en plazas traseras | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie |
Acceso sin llave | De serie | |
---|---|---|
Aire acondicionado | De serie | |
Apoyabrazos central delantero | De serie | |
Apoyabrazos central trasero | De serie | |
Arranque sin llave | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste lumbar | De serie | |
Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador bizona | De serie | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
Filtro de habitáculo | De serie | |
Freno de estacionamiento automático | De serie | |
Función Stop & Go | De serie | |
Limpiaparabrisas automático | De serie | |
Luces automáticas | De serie | |
Lunas tintadas | De serie | |
Luz de lectura delantera | De serie | |
Luz de lectura trasera | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Manetas interiores metálicas | De serie | |
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
Toma de 12 V en consola central y maletero | De serie |
Carcasas de retrovisores exteriores en color carrocería | De serie | |
---|---|---|
Molduras de protección en paragolpes | De serie | |
Molduras laterales inferiores y pasos de rueda en negro | De serie | |
Pintura Atlas White | 270 € | |
Pintura Engine Red | 0 € | |
Pintura metalizada o perlada | 580 € | |
Tapicería de tela | De serie | |
Tiradores exteriores en color carrocería | De serie | |
Volante con calefacción | De serie | |
Volante de cuero | De serie |
Asiento trasero abatible 40/20/40 | De serie | |
---|---|---|
Bandeja cubremaletero | De serie | |
Bandeja portaobjetos en maletero | De serie | |
Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie | |
Posavasos | De serie | |
Preinstalación eléctrica de remolque | De serie | |
Raíles de techo integrados | De serie |
Acceso a contenidos online | De serie | |
---|---|---|
Android Auto/CarPlay/Bluelink | De serie | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
Control por voz | De serie | |
Navegador | De serie | |
Pantalla táctil de 31,2 cm (12,3″) | De serie | |
Puertos USB | De serie | |
Radio digital | De serie |
Equipo reparapinchazos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación 43 cm (215/65 R17) | De serie |
Control de descenso de pendientes | De serie |
---|
Actualización de software online | De serie | |
---|---|---|
Alarma antirrobo | No disponible | |
Comunicación remota con vehículo | De serie | |
Filtro de partículas | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: