ENTREGA INMEDIATA!!!
NUEVO A ESTRENAR!!! CONSIGA EL COCHE MÁS BARATO!!!
SUPER EQUIPADO CON: Techo bitono en negro, Neumáticos 4 estaciones, Pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto, Sensores de aparcamiento y cámara, Asistente de pre–colisión, reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de mantenimiento de carril, Control de crucero, FordPass Connect.
Y mucho más…
Consultar condiciones y otras opciones de financiación.
Estamos situados en Soria, cerca de; Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Teruel, Huesca, Valladolid, Zaragoza, Madrid, Segovia, Logroño, Burgos, Guadalajara…
Y muy bien conectado con: Valencia, Sevilla, Barcelona y Santander.
SERVICIO DE RECOGIDA EN ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y TREN; ENVÍOS SEGÚN DISPONIBILIDAD
Somos Concesionario Oficial Ford en Soria desde 1976.
Oferta válida salvo error tipográfico.
Velocidad máxima | 195 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9,7 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 6,6 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 149 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.614 mm | |
Anchura | 1.883 mm | |
Altura | 1.661 mm | |
Batalla | 2.710 mm | |
Vía delantera | 1.599 mm | |
Vía trasera | 1.590 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Peso | 1.564 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 54 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.534 litros | |
Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 553 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 412 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 18 grados |
---|---|
Ángulo de salida | 22,6 grados |
Ángulo ventral | No disponible |
Altura libre | 178 mm |
Altura de vadeo | No disponible |
Potencia máxima | 150 CV / 110 kW |
---|---|
Par máximo | 240 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo | 240 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.600 – 4.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 84 mm | |
Carrera | 90 mm | |
Cilindrada | 1.499 cm³ | |
Relación de compresión | 10 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección mixta directa/indirecta. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,8 | |
2ª | 16,8 | |
3ª | 27,5 | |
4ª | 37,8 | |
5ª | 47,6 | |
6ª | 56,8 | |
Marcha atrás | 8,4 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 308 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 302 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 13,75 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,38 m | |
Neumáticos delanteros | 225/60 R18 | |
Neumáticos traseros | 225/60 R18 | |
Llantas delanteras | 7.5 x 18 | |
Llantas Traseras | 7.5 x 18 |
2 posavasos delanteros iluminados | De serie | |
---|---|---|
Alfombrilla de maletero reversible | 107 € | |
Asiento trasero abatible por partes | De serie | |
Barras de techo negras | De serie | |
Bolsillos en respaldos de asientos delanteros | De serie | |
Cubierta de maletero flexible y extraíble | De serie | |
Gancho de remolque desmontable | 860 € | |
Gancho de remolque retráctil | 1.182 € | |
Ganchos de sujeción en maletero | De serie | |
Guantera con iluminación | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie | |
Portagafas en consola de techo | De serie | |
Red para compartimento de carga | 296 € |
2 puertos USB | De serie | |
---|---|---|
6 altavoces | De serie | |
Acceso WiFi | De serie | |
AppLink (conecta a aplicaciones de smartphone) | De serie | |
Carga de smartphone por inducción | 164 € | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
FordPass Connect | De serie | |
Navegador | De serie | |
Pantalla táctil de 20,3 cm (8″) SYNC | De serie | |
Radio digital | De serie |
Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación 46 cm (225/60 R18) | De serie | |
Llantas de aleación 48 cm (225/55 R19) | 645 € | |
Rueda de repuesto de emergencia | 145 € | |
Tornillos antirrobo | 54 € |
Alarma antirrobo | 403 € | |
---|---|---|
Filtro de partículas | De serie | |
Ford MyKey (limitación de uso) | De serie | |
Paquete fumador | 27 € | |
Protectores de umbral de aluminio con logo ST-Line | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: