Grupo Untoria, Concesionario oficial representando las marcas oficiales Ford ,Hyundai ,Seat ,Cupra y Mazda.
Amparado por 3 generaciones, comenzamos en el mundo de la automoción en el año 1976 con la marca Ford y siendo un referente a nivel nacional en el sector.
En Grupo Untoria trabajamos para ofrecer el mejor servicio y calidad para que la elección de tu vehículo sea sencilla y segura.
ATENCIÓN PERSONAL: Le atenderá Jose María Lafuante, Indícame tus preferencias y buscaremos tu coche ideal. Recogemos tu vehículo como parte de pago. Gran selección de vehículos seminuevos, gerencia, demo, km0 y ocasión, consúltame.
Oferta válida salvo error tipográfico.
Velocidad máxima | 199 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 8 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 181 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
ECO
|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.371 mm | |
Anchura | 1.904 mm | |
Altura | 1.649 mm | |
Batalla | 2.681 mm | |
Vía delantera | 1.626 mm | |
Vía trasera | 1.632 mm | |
Coeficiente Cx | 0,33 | |
Peso | 1.792 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 65 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.156 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 22,2 grados |
---|---|
Ángulo de salida | 30,6 grados |
Ángulo ventral | 20,7 grados |
Altura libre | 212 mm |
Altura de vadeo | 600 mm |
Potencia máxima | 160 CV / 118 kW |
---|---|
Par máximo | 260 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 160 CV / 118 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
Par máximo | 260 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.600 – 4.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 83 mm | |
Carrera | 92,3 mm | |
Cilindrada | 1.498 cm³ | |
Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Propósito | Generar corriente eléctrica |
---|---|
Potencia máxima | No disponible |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | No disponible |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero transversal |
Tensión nominal | 48 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Trasera |
Capacidad | No disponible |
Capacidad útil | No disponible |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 8 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 6,9 | |
2ª | 11,8 | |
3ª | 18,1 | |
4ª | 24,0 | |
5ª | 28,6 | |
6ª | 35,2 | |
7ª | 43,6 | |
8ª | 52,4 | |
Marcha atrás | 8,8 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 325 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 300 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,6 m | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,9 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,31 | |
Neumáticos delanteros | 235/65 R17 V | |
Neumáticos traseros | 235/65 R17 V | |
Llantas delanteras | 7 x 17 | |
Llantas Traseras | 7 x 17 |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: