Mas de 10.000 euros en opciones (Pregúntenos).
Grupo Untoria, Concesionario oficial representando las marcas oficiales Ford ,Hyundai ,Seat ,Cupra y Mazda.
Amparado por 3 generaciones, comenzamos en el mundo de la automoción en el año 1976 con la marca Ford y siendo un referente a nivel nacional en el sector.
En Grupo Untoria trabajamos para ofrecer el mejor servicio y calidad para que la elección de tu vehículo sea sencilla y segura.
ATENCIÓN PERSONAL: Le atenderá Jose Maria Lafuente, Indícame tus preferencias y buscaremos tu coche ideal. Recogemos tu vehículo como parte de pago. Gran selección de vehículos seminuevos, gerencia, demo, km0 y ocasión, consúltame.
Oferta válida salvo error tipográfico.
Velocidad máxima | 209 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 8,4 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 220 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
ECO
|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.879 mm | |
Anchura | 1.983 mm | |
Altura | 1.803 mm | |
Batalla | 2.923 mm | |
Vía delantera | 1.693 mm | |
Vía trasera | 1.686 mm | |
Coeficiente Cx | 0,35 | |
Peso | 2.278 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 86 l | |
AdBlue | 18 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 522 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 33 grados |
---|---|
Ángulo de salida | 31 grados |
Ángulo ventral | 27,2 grados |
Altura libre | 278 mm |
Altura de vadeo | 850 mm |
Potencia máxima | 249 CV / 183 kW |
---|---|
Par máximo | 600 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 249 CV / 183 kW | |
Par máximo | 600 Nm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 6 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 83 mm | |
Carrera | 92,3 mm | |
Cilindrada | 2.997 cm³ | |
Relación de compresión | 15,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Propósito | Generar corriente eléctrica |
---|---|
Potencia máxima | No disponible |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | No disponible |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero longitudinal |
Tensión nominal | 48 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Trasera |
Capacidad | No disponible |
Capacidad útil | No disponible |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 8 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,3 | |
2ª | 13,0 | |
3ª | 20,8 | |
4ª | 26,6 | |
5ª | 34,7 | |
6ª | 45,7 | |
7ª | 55,6 | |
8ª | 71,4 | |
Marcha atrás | 11,5 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte neumático | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte neumático | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 363 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos traseros | 350 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 12,4 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,7 | |
Neumáticos delanteros | 235/65 R19 | |
Neumáticos traseros | 235/65 R19 | |
Llantas delanteras | x 19 | |
Llantas Traseras | x 19 |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: