IVA DEDUCIBLE
SUPER EQUIPADO CON:
Motor Skyactive, 122 cv, etiqueta ECO
Encendido automático de luces, control luces largas y cortas Detector de ángulos muertos Sensores de ángulo muerto Cámara de visión trasera Detector de fatiga del conductor. Retrovisores plegables eléctricamente y calefactados. Retrovisores con luces de bienvenida Entrada y arranque sin llave. Faros Led
Y mucho más…
Estamos situados en Soria, cerca de; Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Teruel, Huesca, Valladolid, Zaragoza, Madrid, Segovia, Logroño, Burgos, Guadalajara…
Y muy bien conectado con: Valencia, Sevilla, Barcelona y Santander.
SERVICIO DE RECOGIDA EN ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y TREN; ENVÍOS SEGÚN DISPONIBILIDAD
Oferta válida salvo error tipográfico.
Consulte condiciones de la financiación con nuestro equipo de asesores
Velocidad máxima | 197 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,4 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 6,2 l/100 km | |
Velocidad baja | 8,5 l/100 km | |
Velocidad media | 5,8 l/100 km | |
Velocidad alta | 5,2 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 6,3 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 139 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
ECO
|
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.460 mm | |
Anchura | 1.795 mm | |
Altura | 1.435 mm | |
Batalla | 2.725 mm | |
Vía delantera | 1.570 mm | |
Vía trasera | 1.580 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Peso | 1.274 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 51 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.026 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 358 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 122 CV / 90 kW |
---|---|
Par máximo | 213 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 122 CV / 90 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo | 213 Nm | |
Revoluciones par máximo | 4.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 83,5 mm | |
Carrera | 91,2 mm | |
Cilindrada | 1.998 cm³ | |
Relación de compresión | 13 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Propósito | Generar corriente eléctrica |
---|---|
Potencia máxima | 7 CV / 4,8 kW |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | No disponible |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero transversal |
Tensión nominal | 24 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Trasera |
Capacidad | 0,17 kWh |
Capacidad útil | No disponible |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 9,2 | |
2ª | 15,9 | |
3ª | 23,9 | |
4ª | 30,1 | |
5ª | 37,0 | |
6ª | 45,6 | |
Marcha atrás | 9,2 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 295 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 265 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,38 m | |
Neumáticos delanteros | 205/60 R16 | |
Neumáticos traseros | 205/60 R16 | |
Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
Llantas Traseras | 6.5 x 16 |
Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal conductor | De serie | |
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | |
Anclajes ISOFIX en asientos traseros exteriores | De serie | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Asistencia a la frenada de emergencia (EBA) | De serie | |
Asistencia a la frenada en ciudad (SCBS) con detección de peatones | De serie | |
Asistencia de arranque en pendiente (HHA) | De serie | |
Aviso de cambio de carril involuntario | De serie | |
Aviso visual y sonoro de cinturones desabrochados | De serie | |
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
Control de crucero | De serie | |
Control de crucero adaptativo | De serie | |
Control de estabilidad (DSC) | De serie | |
Control de luces de largo alcance (HBC) | De serie | |
Control de presión en neumáticos | De serie | |
Control de tracción con G-Vectoring Control+ | De serie | |
Control de ángulo muerto avanzado (BSM) | De serie | |
Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
Desactivación de cilindros de motor | De serie | |
Detector de fatiga | De serie | |
Detector de tráfico trasero (RCTA) | De serie | |
Faros LED | De serie | |
Faros antiniebla | No disponible | |
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
Frenada de emergencia pre-impacto (SBS) | De serie | |
Head Up Display | De serie | |
Limpialuneta | De serie | |
Llamada de emergencia automática eCall | De serie | |
Luneta térmica | De serie | |
Luz de frenado de emergencia (ESS) | De serie | |
Luz diurna | De serie | |
Mandos multifunción en volante | De serie | |
Ordenador de viaje | De serie | |
Prevención de cambio involuntario de carril | De serie | |
Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
Sensor de parking trasero | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie |
Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
---|---|---|
Aire acondicionado | De serie | |
Apoyabrazos central delantero | De serie | |
Apoyabrazos central trasero | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador bizona | De serie | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
Encendido mediante pulsador | De serie | |
Freno de estacionamiento electrónico | De serie | |
Función coming & leaving home | De serie | |
Función de parada y arranque automáticos (i-stop) | De serie | |
Iluminación interior LED | De serie | |
Limpiaparabrisas automático | De serie | |
Luces automáticas | De serie | |
Lunas tintadas | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
Retrovisores exteriores abatibles automáticamente | De serie | |
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
Toma de corriente de 12 V | De serie |
Alerón de techo | De serie | |
---|---|---|
Cuadro de mandos con pantalla digital central de 17,8 cm (7″) | De serie | |
Luces traseras LED | De serie | |
Pintura Machine Gray | 650 € | |
Pintura Soul Red | 800 € | |
Pintura metalizada | 500 € | |
Pintura sólida Arctic White | 0 € | |
Volante de cuero | De serie |
Asiento trasero abatible 60:40 | De serie | |
---|---|---|
Cubierta de maletero | De serie | |
Guantera con iluminación | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie | |
Portagafas | De serie |
8 altavoces | De serie | |
---|---|---|
Apple Car Play y Android Auto | De serie | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
Conexión USB | De serie | |
Control por voz | De serie | |
HMI Commander (mando giratiorio para sistema multimedia) | De serie | |
Navegador | De serie | |
Pantalla central de 22,4 cm (8,8″) | De serie | |
Radio | De serie | |
Radio digital (DAB) | De serie |
Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación de 41 cm (205/60 R16) | De serie |
Alarma antirrobo | De serie |
---|
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: