Grupo Untoria, Concesionario oficial representando las marcas oficiales Ford ,Hyundai ,Seat ,Cupra y Mazda. Amparado por 3 generaciones, comenzamos en el mundo de la automoción en el año 1976 con la marca Ford y siendo un referente a nivel nacional en el sector. En Grupo Untoria trabajamos para ofrecer el mejor servicio y calidad para que la elección de tu vehículo sea sencilla y segura. ATENCIÓN PERSONAL: Diego García. Indícame tus preferencias y buscaremos tu coche ideal. Recogemos tu vehículo como parte de pago. Gran selección de vehículos seminuevos, gerencia, demo, km0 y ocasión, consúltame. Oferta válida salvo error tipográfico. Análisis de precio
Velocidad máxima | 180 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 12 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 5,7 l/100 km | |
Velocidad baja | 7,3 l/100 km | |
Velocidad media | 5,6 l/100 km | |
Velocidad alta | 4,9 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 5,9 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 129 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.385 mm | |
Anchura | 1.825 mm | |
Altura | 1.585 mm | |
Batalla | 2.660 mm | |
Vía delantera | 1.591 mm | |
Vía trasera | 1.600 mm | |
Peso | 1.395 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 47 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.300 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 466 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Altura libre | 170 mm |
---|
Potencia máxima | 120 CV / 88,3 kW |
---|---|
Par máximo | 172 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 120 CV / 88,3 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo | 172 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.500 – 4.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 71 mm | |
Carrera | 84 mm | |
Cilindrada | 998 cm³ | |
Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Propósito | Generar corriente eléctrica |
---|---|
Potencia máxima | No disponible |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | No disponible |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero transversal |
Tensión nominal | 48 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Trasera |
Capacidad | No disponible |
Capacidad útil | No disponible |
Tracción | Delantera |
---|---|
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,5 | |
Neumáticos delanteros | 215/55 R18 | |
Neumáticos traseros | 215/55 R18 | |
Llantas delanteras | 7.5 x 18 | |
Llantas Traseras | 7.5 x 18 |
Airbag central delantero | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal conductor | De serie | |
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | |
Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
Alerta de tráfico trasero | De serie | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Asistente activo de seguimiento de carril | De serie | |
Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
Asistente de frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas | De serie | |
Aviso de cinturón no abrochado | De serie | |
Ayuda de aparcamiento delantero | De serie | |
Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
Cinturones delanteros regulables en altura | De serie | |
Control de crucero | De serie | |
Control de crucero inteligente con Stop & Go | De serie | |
Control de estabilidad | De serie | |
Control de presión de neumáticos | De serie | |
Control de tracción | De serie | |
Cámara de visión trasera | De serie | |
Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
Detector activo de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
Dirección asistida eléctrica | De serie | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
Faros LED (cruce y carretera) | De serie | |
Fijaciones ISOFIX en asientos laterales traseros | De serie | |
Freno multicolisión | De serie | |
Limitador de velocidad | De serie | |
Limpialuneta | De serie | |
Llamada de emergencia | De serie | |
Luces de carretera automáticas | De serie | |
Luneta térmica | De serie | |
Luz diurna LED | De serie | |
Mandos multifunción en volante | De serie | |
Ordenador de viaje | De serie | |
Reconocimiento de señales de tráfico con asistente de velocidad inteligente | De serie | |
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
Tres reposacabezas traseros | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie |
Acceso sin llave | De serie | |
---|---|---|
Aire acondicionado | De serie | |
Apoyabrazos central delantero | De serie | |
Apoyabrazos central trasero | De serie | |
Arranque sin llave | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador bizona | De serie | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
Encendido y parada automáticos del motor | De serie | |
Filtro de habitáculo | De serie | |
Freno de estacionamiento automático | De serie | |
Limpiaparabrisas automático | De serie | |
Luces automáticas | De serie | |
Lunas tintadas | De serie | |
Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
Luz de lectura delantera LED | De serie | |
Luz de lectura trasera LED | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Manetas interiores metálicas | De serie | |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
Toma de 12 V delantera | De serie |
Carcasas de retrovisores exteriores en negro | De serie | |
---|---|---|
Cuadro de instrumentos con pantalla de 31,2 cm (12,3″) | De serie | |
Detalles interiores en rojo | De serie | |
Doble salida de escape | De serie | |
Luces traseras LED | De serie | |
Molduras de protección en paragolpes | De serie | |
Molduras laterales y pasos de rueda en color carrocería | De serie | |
Paragolpes N Line | De serie | |
Paragolpes en color carrocería | De serie | |
Pedales deportivos de aluminio | De serie | |
Pintura Atlas White | 270 € | |
Pintura Mirage Green | 0 € | |
Pintura metalizada o perlada | 580 € | |
Tapicería de tela N Line | De serie | |
Tiradores exteriores en color carrocería | De serie | |
Volante y pomo de cambio en cuero | De serie |
Asiento trasero abatible 40/20/40 | De serie | |
---|---|---|
Bandeja cubremaletero | De serie | |
Bandeja portaobjetos en suelo de maletero | De serie | |
Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie | |
Posavasos delanteros y traseros | De serie | |
Preinstalación de bola de remolque | De serie | |
Raíles de techo integrados | De serie |
6 altavoces | De serie | |
---|---|---|
Android Auto y Apple CarPlay | De serie | |
Cargador inalámbrico de móvil | De serie | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
Control por voz | De serie | |
Doble conexión USB-C en plazas delanteras y traseras | De serie | |
Navegador | De serie | |
Pantalla táctil de 31,2 cm (12,3″) | De serie | |
Radio digital | De serie | |
Servicios conectados | De serie |
Equipo reparapinchazos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación 46 cm (215/55 R18) bitono | De serie |
Control de descenso de pendientes | De serie |
---|
Actualización de software online | De serie | |
---|---|---|
Alarma antirrobo | De serie | |
Filtro de partículas | De serie | |
Servicios remotos | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: