| Velocidad máxima | 191 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,8 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,4 l/100 km | |
| Velocidad baja | 6,3 l/100 km | |
| Velocidad media | 4,9 l/100 km | |
| Velocidad alta | 4,6 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 5,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 121 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
ECO |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.207 mm | |
| Anchura | 1.805 mm | |
| Altura | 1.534 mm | |
| Batalla | 2.588 mm | |
| Vía delantera | 1.562 mm | |
| Vía trasera | 1.521 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Peso | 1.280 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 42 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.161 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 401 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 16,9 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 26,6 grados |
| Ángulo ventral | No disponible |
| Altura libre | 164 mm |
| Altura de vadeo | No disponible |
| Potencia máxima | 125 CV / 92 kW |
|---|---|
| Par máximo | 170 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 125 CV / 92 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
| Par máximo | 170 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.400 – 4.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 71,9 mm | |
| Carrera | 82 mm | |
| Cilindrada | 998 cm³ | |
| Relación de compresión | 10 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
|---|---|
| Potencia máxima | 16 CV / 11,5 kW |
| Revoluciones potencia máxima | No disponible |
| Par máximo | 50 Nm |
| Revoluciones par máximo | No disponible |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Tensión nominal | 48 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
|---|---|
| Ubicación | Central delantero |
| Capacidad | 0,38 kWh |
| Capacidad útil | No disponible |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,2 | |
| 2ª | 14,3 | |
| 3ª | 22,0 | |
| 4ª | 29,9 | |
| 5ª | 37,0 | |
| 6ª | 44,6 | |
| Marcha atrás | 7,3 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 278 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 271 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 15,1 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,3 m | |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 94H | |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 94H | |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | |
| Asiento trasero abatible (60/40) | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Barras de techo negras | 191 € | |
| Dos ganchos de metal en maletero | De serie | |
| Dos posavasos delante | De serie | |
| Gancho de remolque desmontable | 709 € | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 43 cm (215/55 R17) Black Machined | De serie | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 109 € | |
| Tornillos antirrobo | 55 € |
| Alarma antirrobo | 327 € | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas | De serie | |
| Monitorización del vehículo a distancia FordPass Connect | De serie | |
| Paquete fumador | 22 € | |
| Protecciones de estribo | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos:
