Velocidad máxima | 202 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 6,3 l/100 km | |
Velocidad baja | 8 l/100 km | |
Velocidad media | 6 l/100 km | |
Velocidad alta | 5,4 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 6,7 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 144 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
C
|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.381 mm | |
Anchura | 1.841 mm | |
Altura | 1.615 mm | |
Batalla | 2.638 mm | |
Vía delantera | 1.576 mm | |
Vía trasera | 1.541 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Peso | 1.418 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 50 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.604 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 510 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 150 CV / 110 kW |
---|---|
Par máximo | 250 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.000 – 6.000 rpm | |
Par máximo | 250 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.500 – 3.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 74,5 mm | |
Carrera | 85,9 mm | |
Cilindrada | 1.498 cm³ | |
Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 7 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 7,3 | |
2ª | 12,2 | |
3ª | 19,0 | |
4ª | 27,3 | |
5ª | 36,6 | |
6ª | 45,8 | |
7ª | 54,6 | |
Marcha atrás | 14,9 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 288 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 272 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 10,8 m | |
Neumáticos delanteros | 215/55 R17 94V | |
Neumáticos traseros | 215/55 R17 94V | |
Llantas delanteras | 7 x 17 | |
Llantas Traseras | 7 x 17 |
Kit reparapinchazos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación 43 cm (215/55 R17) 36/1 | De serie | |
Llantas de aleación 43 cm (215/55 R17) 36/2 Machined | 436 € | |
Rueda de repuesto de emergencia | 104 € |
Acceso remoto SEAT Connect | De serie | |
---|---|---|
Alarma antirrobo | 322 € | |
Filtro de partículas | De serie | |
Recuperación de la energía de frenado |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: