| Velocidad máxima | 183 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 11 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 6,1 l/100 km | |
| Velocidad baja | 7,7 l/100 km | |
| Velocidad media | 5,8 l/100 km | |
| Velocidad alta | 5,2 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 6,5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 137 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.381 mm | |
| Anchura | 1.841 mm | |
| Altura | 1.615 mm | |
| Batalla | 2.638 mm | |
| Vía delantera | 1.576 mm | |
| Vía trasera | 1.541 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Peso | 1.345 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 50 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.604 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 510 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW |
|---|---|
| Par máximo | 200 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 200 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 – 3.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 74,5 mm | |
| Carrera | 76,4 mm | |
| Cilindrada | 999 cm³ | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 288 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 272 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | Sí | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,8 m | |
| Neumáticos delanteros | 215/50 R18 92W | |
| Neumáticos traseros | 215/50 R18 92W | |
| Llantas delanteras | 7 x 18 | |
| Llantas Traseras | 7X18 | |
| Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal acompañante | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
| Alerta de tráfico posterior | De serie | |
| Anclajes ISOFIX con Top Tether en plazas laterales traseras | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Aparcamiento asistido | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de colisión frontal con frenado automático de emergencia | De serie | |
| Asistente de luz de carretera | De serie | |
| Asistente precolisión | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento delantero | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Control de velocidad | De serie | |
| Cámara 360º | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag frontal del pasajero | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Dirección progresiva | De serie | |
| Faros Full LED | De serie | |
| Faros antiniebla LED | De serie | |
| Frenado automático postcolisión | De serie | |
| Indicador de desgaste de pastillas de freno | De serie | |
| Limitador de velocidad | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Recordatorio de abrochado de cinturones en plazas delanteras y traseras | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Selector de modos de conducción | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Tres reposacabezas en plazas traseras | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado con salidas de aire traseras | De serie | |
| Apertura y cierre automático del maletero | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Arranque sin llave | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | |
| Función Coming & Leaving Home | De serie | |
| Función Start & Stop | De serie | |
| Iluminación ambiental multicolor | De serie | |
| Iluminación de zona de pies delantera | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Retrovisores exteriores con luz de bienvenida | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Techo panorámico practicable | 1.205 € | |
| Toma de 12V en consola central | De serie |
| Contorno de las ventanillas en negro | De serie | |
|---|---|---|
| Cuadro de instrumentos digital de 26 cm (10,25″) | De serie | |
| Inserciones interiores cromadas | De serie | |
| Luces traseras LED con intermitentes dinámicos | De serie | |
| Molduras de paso de rueda en negro | De serie | |
| Paragolpes deportivos FR | De serie | |
| Paragolpes en color carrocería | De serie | |
| Parrilla FR en negro brillante | De serie | |
| Pedales en aluminio | De serie | |
| Pintura Azul Energy | 0 € | |
| Pintura Custom | 873 € | |
| Pintura metalizada | 600 € | |
| Retrovisores exteriores pintados en negro | De serie | |
| Tapicería Dinámica | De serie | |
| Techo interior en negro | 239 € | |
| Tiradores exteriores en el color de la carrocería | De serie | |
| Volante en piel FR | De serie |
| Asiento trasero abatible 1/3 – 2/3 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Barras en techo negras | De serie | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Cajón bajo asiento de conductor | De serie | |
| Ganchos de carga en el maletero | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portagafas | De serie | |
| Posavasos delanteros y traseros | De serie |
| 4 puertos USB-C (2 delanteros y 2 traseros) | De serie | |
|---|---|---|
| 8 altavoces | De serie | |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | De serie | |
| Cargador inalámbrico de móvil | De serie | |
| Conector Aux-in | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión a Internet | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 23,4 cm (9,2″) | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Reconocimiento de voz natural | De serie | |
| Servicios conectados | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 46 cm (215/50 R18) Performance | De serie | |
| Llantas de aleación 46 cm (215/50 R18) Performance Machined | 457 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 104 € |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos:
