PROCEDE DE PARTICULAR; NO RENTING , ALQUILER NI EMPRESA
SUPER EQUIPADO CON:
Encendido automático de luces, control luces largas y cortas Cámara de visión trasera Detector de fatiga del conductor. Retrovisores plegables eléctricamente y calefactados. Retrovisores con luces de bienvenida Entrada y arranque sin llave. GPS. Faros Led
Y mucho más…
Estamos situados en Soria, cerca de; Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Teruel, Huesca, Valladolid, Zaragoza, Madrid, Segovia, Logroño, Burgos, Guadalajara…
Y muy bien conectado con: Valencia, Sevilla, Barcelona y Santander.
SERVICIO DE RECOGIDA EN ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y TREN; ENVÍOS SEGÚN DISPONIBILIDAD
Velocidad máxima | 180 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 11,8 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 5,7 l/100 km | |
Velocidad baja | 5,7 l/100 km | |
Velocidad media | 5,4 l/100 km | |
Velocidad alta | 5 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 6,5 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 150 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
ECO
|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.480 mm | |
Anchura | 1.850 mm | |
Altura | 1.645 mm | |
Batalla | 2.670 mm | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 62 l | |
AdBlue | 14 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.478 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 488 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 17,9 grados |
---|---|
Ángulo de salida | 24,5 grados |
Ángulo ventral | 19,5 grados |
Altura libre | 172 mm |
Altura de vadeo | No disponible |
Potencia máxima | 136 CV / 100 kW |
---|---|
Par máximo | 280 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 136 CV / 100 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 280 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.500 – 3.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 77 mm | |
Carrera | 85,8 mm | |
Cilindrada | 1.598 cm³ | |
Relación de compresión | 15,9 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Propósito | Generar corriente eléctrica |
---|---|
Potencia máxima | No disponible |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | No disponible |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero transversal |
Tensión nominal | 48 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Trasera |
Capacidad | 0,44 kWh |
Capacidad útil | No disponible |
Tracción | Delantera |
---|---|
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 13,8 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,51 | |
Neumáticos delanteros | 245/45 R19 98W | |
Neumáticos traseros | 245/45 R19 98W | |
Llantas delanteras | 7.5 x 19 | |
Llantas Traseras | 7.5 x 19 |
Airbag frontal conductor | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | |
Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Asistente de arranque en pendiente (HAC) | De serie | |
Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
Asistente de luces largas | De serie | |
Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
Capó activo para peatones | De serie | |
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
Control de crucero y limitador de velocidad | De serie | |
Control de estabilidad | De serie | |
Control de presión de neumáticos con indicador de rueda | De serie | |
Control de tracción | De serie | |
Cámara de aparcamiento trasera con guías activas | De serie | |
Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
Dirección de asistencia eléctrica variable | De serie | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
Faros LED | De serie | |
Faros adaptativos | De serie | |
Faros antiniebla | De serie | |
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | |
Limpialuneta | De serie | |
Luneta térmica | De serie | |
Luz diurna LED | De serie | |
Mandos multifunción en volante | De serie | |
Ordenador de viaje | De serie | |
Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
Reposacabezas delanteros regulables en altura y profundidad | De serie | |
Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
Sensores de aparcamiento delantero | De serie | |
Sensores de aparcamiento trasero | De serie | |
Servofreno de emergencia | De serie | |
Suspensión deportiva | De serie | |
Tres reposacabezas traseros regulables en altura | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie |
Aire acondicionado | De serie | |
---|---|---|
Apoyabrazos central delantero con compartimento | De serie | |
Apoyabrazos central trasero | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
Botón de arranque | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador bizona con aireadores para plazas traseras | De serie | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
Filtro antipolen | De serie | |
Freno de mano eléctrico | De serie | |
Limpiaparabrisas automático | De serie | |
Llave inteligente (acceso sin llave) | De serie | |
Luces automáticas | De serie | |
Lunas tintadas | De serie | |
Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
Luz de lectura delantera | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Parada y arranque automático del motor Stop & Go | De serie | |
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
Toma de corriente auxiliar | De serie |
Cuadro de instrumentos con pantalla a color de 10,7 cm (4,2″) | De serie | |
---|---|---|
Inserciones exteriores cromadas | De serie | |
Luces traseras tipo LED | De serie | |
Parrilla cromada y negra | De serie | |
Pintura Engine Red | 0 € | |
Pintura Polar White | 260 € | |
Pintura metalizada | 582 € | |
Retrovisores exteriores en acabado negro brillante | De serie | |
Tapicería de cuero y Alcantara con detalles y costuras en rojo | De serie | |
Volante y pomo de cuero | De serie |
Asiento trasero abatible (60/40) | De serie | |
---|---|---|
Bandeja cubrecarga enrollable | De serie | |
Guantera con iluminación | De serie | |
Guantera refrigerada | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie | |
Portagafas retráctil | De serie | |
Raíles de techo integrados | De serie | |
Red de sujeción en maletero | De serie |
6 altavoces | De serie | |
---|---|---|
Android Auto y Apple CarPlay | De serie | |
Antena de techo tipo aleta de tiburón | De serie | |
Cargador inalámbrico de móvil | De serie | |
Conexión AUX | De serie | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
Conexión USB | De serie | |
Navegador | De serie | |
Pantalla táctil a color de 20,3 cm (8”) | De serie | |
Radio | De serie | |
TomTom services live | De serie |
Kit antipinchazos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación 48 cm (245/45 R19) negras | De serie |
Control de descenso de pendientes | De serie |
---|
Alarma antirrobo | De serie | |
---|---|---|
Brújula | De serie | |
Filtro de partículas | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos: