| Velocidad máxima | 158 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 14,2 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,6 l/100 km | |
| Velocidad baja | 6,8 l/100 km | |
| Velocidad media | 5,2 l/100 km | |
| Velocidad alta | 4,9 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 6 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 127 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.180 mm | |
| Anchura | 1.775 mm | |
| Altura | 1.500 mm | |
| Batalla | 2.580 mm | |
| Vía delantera | 1.551 mm | |
| Vía trasera | 1.557 mm | |
| Peso | 1.120 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 40 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.205 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 411 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Altura libre | 165 mm |
|---|
| Potencia máxima | 80 CV / 58,91 kW |
|---|---|
| Par máximo | 113 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 80 CV / 58,91 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
| Par máximo | 113 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 4.200 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 71 mm | |
| Carrera | 75,6 mm | |
| Cilindrada | 1.197 cm³ | |
| Relación de compresión | 11 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 5 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 262 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | |
| Neumáticos delanteros | 185/65 R15 88H | |
| Neumáticos traseros | 185/65 R15 88H | |
| Llantas delanteras | 6 x 15 | |
| Llantas Traseras | 6 x 15 | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Ayuda a la frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas (FCA) | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | |
| Limitador de velocidad | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico con asistente de límite de velocidad inteligente | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | |
| Tres reposacabezas en plazas traseras | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Función Stop & Start | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Toma de 12 voltios | De serie |
| Linea de cintura negra | De serie | |
|---|---|---|
| Manetas exteriores color carrocería | De serie | |
| Molduras inferiores de puertas en negro | De serie | |
| Pantalla multifunción del cuadro a color de 10,7 cm (4,2″) | De serie | |
| Parachoques en color carrocería | De serie | |
| Parrilla delantera negra | De serie | |
| Pintura Atlas White | 250 € | |
| Pintura Mangrove Green | 0 € | |
| Pintura metalizada o perlada | 500 € | |
| Retrovisores exteriores color carrocería | De serie | |
| Spoiler trasero | De serie | |
| Tapicería de tela | De serie | |
| Volante y pomo revestidos de cuero | De serie |
| Asiento posterior abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos delanteros | De serie | |
| Preinstalación de bola de remolque | De serie | |
| Raíles de techo integrados | De serie |
| 4 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Bluelink/Android Auto/Apple CarPlay | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil a color de 26 cm (10,25″) | De serie | |
| Puerto USB-A y cargador USB-C en fila delantera | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Reconocimiento de voz | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación | No disponible |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas | De serie |
Precio correcto, salvo error tipográfico.
Visto:
Añadido a favoritos:
